|
|
| Candidate | Current Location | Acceptable Locations | Years As Teacher | Years as English Teacher | Citizenship |
|---|---|---|---|---|---|
| #15755 | Bangalore | "anywhere" | 0.0 | 0.0 | Indian |
| #12447 | Brisbane, Australia | Nanning, Guangxi, China only | 0.0 | 0.0 | Australia |
| #19329 | China | ANYWHERE in ASIA. | 0.0 | 0.0 | U.S. |
| #20021 | ECUADOR | ALL | 0.0 | 0.0 | U.S. |
| #25437 | GHANA | shanghai | 0.0 | 0.0 | Chinese |
| #13297 | Philippines | anywhere | 0.0 | 0.0 | Other |
| #19107 | China | Guangzhou | 0.0 | 0.0 | Canadian |
| #15440 | Mumbai | anywhere | 0.0 | 0.0 | Indian |
| #17775 | USA | Barcelona Only | 1.0 | 1.0 | U.S. |
| #14390 | Bangkok | Bangkok,Singapore,hongkong.china,korea,Japan | 0.0 | 5.0 | British |
| #18649 | Jeddah, Saudi | Jeddah Saudi | 0.0 | 0.0 | U.S. |
| #27331 | Pakistan | Anywhere | 0.0 | 0.0 | Other |
| #18650 | Jeddah, Saudi | Jeddah Saudi | 0.0 | 0.0 | U.S. |
| #17255 | Cyprus | Greece, UAE, | 0.7 | 5.7 | European Union Citizen |
| #29263 | Turkey | Anywhere | 7.9 | 7.9 | Turkey |
| #16616 | New Hampshire, USA | China Only | 0.0 | 3.0 | U.S. |
| #28409 | PHILIPPINES | Anywhere | 0.0 | 0.0 | Other |
|
#29010
|
Philippines | China South Korea Japan Taiwan | 0.0 | 0.0 | Other |
| #27577 | U.S./Tokyo | Anywhere in China | 0.0 | 0.0 | U.S. |
| #12500 | India | Anywhere | 0.0 | 0.0 | Indian |